update stat
This commit is contained in:
@@ -6,9 +6,30 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
每个月的结果仅包含当月完成的任务(无论什么时候提交)。
|
||||
更详细的信息(例如,每个任务所用核时)见[这里](https://git.chn.moe/chn/jykang-statistics)。
|
||||
|
||||
## 2025 年
|
||||
|
||||
{{< tabs items="1 月" >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 215245.29 | 972/224/748 | 1684/1170/514 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 572.57 | 8/4/4 | 9/1/8 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
| Na Gao | 70.68 | 16/6/10 | 5/4/1 | `03::SHA256:QkmIYw7rmDEAP+LDWxm6L2/XLnAqTwRUB7B0pxYlOUs` |
|
||||
| Duanjun Cai | 0.09 | 9/1/8 | 1/0/1 | `04::SHA256:WfUP4s0BzEspDweDIrOIed4MbW4v9W1spbp0EN6O5dk` |
|
||||
| Haonan Chen | 24428.61 | 124/75/49 | 543/329/214 | `chn::SHA256:LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
| Bin Gong | 0.00 | 8/0/8 | 0/0/0 | `gb::SHA256:VJT5wgkb2RcIeVNTA+/NKxokctbYnJ/KgH6IxrKqIGE` |
|
||||
| JiaPeng Huang | 0.00 | 2/2/0 | 0/0/0 | `hjp::SHA256:uL/ZfBXKko30VpeuKb5dnnxbhJ8IAuHo8W+n2uwQhCI` |
|
||||
| Shanshan He | 3385.52 | 38/15/23 | 21/4/17 | `hss::SHA256:8jCEhKYtIVn4H69+fotWDFUYWHyiRN1+JCGeiDHaf5E` |
|
||||
| Man Wang | 172.37 | 94/36/58 | 6/2/4 | `wm::SHA256:0tIFcYlfj/onVGVJsg9Th4mPtSZ5R+5srl4gxwZgM3k` |
|
||||
| Junqi Yao | 0.01 | 12/3/9 | 3/0/3 | `yjq::SHA256:fdq5k13N2DAzIK/2a1Mm4/ZVsDUgT623TSOXsVswxT8` |
|
||||
| (unknown) | 59.21 | 0/0/0 | 9/1/8 | `(unknown)` |
|
||||
| Haonan Chen::lyj | 0.00 | 3/3/0 | 0/0/0 | `chn::LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< /tabs >}}
|
||||
|
||||
## 2024 年
|
||||
|
||||
{{< tabs items="5 月,6 月,7 月,8 月" >}}
|
||||
{{< tabs items="5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月,11 月,12 月" >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
注:
|
||||
* 每个密钥统计的核时仅包括 5 月 10 日后提交(即正式启用这个系统后才提交)的任务。
|
||||
@@ -65,4 +86,68 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| Leilei Xiang | 0.00 | 1/0/1 | 0/0/0 | `xll::SHA256:umC3/RB1vS8TQBHsY3IzhOiyqVrOSw2fB3rIpDQSmf4` |
|
||||
| (unknown) | 1474.90 | 0/0/0 | 10/7/3 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 128276.65 | 1116/316/800 | 1983/1420/563 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 260.45 | 48/27/21 | 17/8/9 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
| Na Gao | 28790.84 | 128/44/84 | 148/96/52 | `03::SHA256:QkmIYw7rmDEAP+LDWxm6L2/XLnAqTwRUB7B0pxYlOUs` |
|
||||
| Duanjun Cai | 6735.40 | 118/37/81 | 201/71/130 | `04::SHA256:WfUP4s0BzEspDweDIrOIed4MbW4v9W1spbp0EN6O5dk` |
|
||||
| Haonan Chen | 12960.23 | 101/61/40 | 374/282/92 | `chn::SHA256:LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
| Bin Gong | 0.58 | 22/2/20 | 4/4/0 | `gb::SHA256:VJT5wgkb2RcIeVNTA+/NKxokctbYnJ/KgH6IxrKqIGE` |
|
||||
| JiaPeng Huang | 0.00 | 17/7/10 | 0/0/0 | `hjp::SHA256:uL/ZfBXKko30VpeuKb5dnnxbhJ8IAuHo8W+n2uwQhCI` |
|
||||
| Man Wang | 0.00 | 24/18/6 | 0/0/0 | `wm::SHA256:0tIFcYlfj/onVGVJsg9Th4mPtSZ5R+5srl4gxwZgM3k` |
|
||||
| Leilei Xiang | 6472.36 | 81/30/51 | 83/13/70 | `xll::SHA256:umC3/RB1vS8TQBHsY3IzhOiyqVrOSw2fB3rIpDQSmf4` |
|
||||
| (unknown) | 323.25 | 0/0/0 | 8/5/3 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 72816.39 | 1060/342/718 | 1161/692/469 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 0.08 | 37/18/19 | 6/2/4 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
| Na Gao | 1881.13 | 135/46/89 | 82/64/18 | `03::SHA256:QkmIYw7rmDEAP+LDWxm6L2/XLnAqTwRUB7B0pxYlOUs` |
|
||||
| Duanjun Cai | 3930.55 | 27/11/16 | 28/9/19 | `04::SHA256:WfUP4s0BzEspDweDIrOIed4MbW4v9W1spbp0EN6O5dk` |
|
||||
| Haonan Chen | 0.00 | 23/18/5 | 8/7/1 | `chn::SHA256:LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
| Bin Gong | 19547.50 | 44/8/36 | 55/10/45 | `gb::SHA256:VJT5wgkb2RcIeVNTA+/NKxokctbYnJ/KgH6IxrKqIGE` |
|
||||
| Liyi Luo | 2.50 | 24/12/12 | 17/8/9 | `lly::SHA256:Ciam/qGL/ZrXIQearsg9NvFh/soPZUG4Z8JhOFSTk48` |
|
||||
| Man Wang | 0.29 | 5/3/2 | 2/2/0 | `wm::SHA256:0tIFcYlfj/onVGVJsg9Th4mPtSZ5R+5srl4gxwZgM3k` |
|
||||
| Leilei Xiang | 0.00 | 1/0/1 | 0/0/0 | `xll::SHA256:umC3/RB1vS8TQBHsY3IzhOiyqVrOSw2fB3rIpDQSmf4` |
|
||||
| (unknown) | 1.90 | 0/0/0 | 6/2/4 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 37931.00 | 623/164/459 | 332/202/130 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 128.88 | 53/24/29 | 38/33/5 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
| Na Gao | 36036.59 | 178/61/117 | 181/136/45 | `03::SHA256:QkmIYw7rmDEAP+LDWxm6L2/XLnAqTwRUB7B0pxYlOUs` |
|
||||
| Duanjun Cai | 5971.53 | 90/26/64 | 158/83/75 | `04::SHA256:WfUP4s0BzEspDweDIrOIed4MbW4v9W1spbp0EN6O5dk` |
|
||||
| Haonan Chen | 0.02 | 27/19/8 | 2/0/2 | `chn::SHA256:LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
| Bin Gong | 31078.62 | 26/9/17 | 55/24/31 | `gb::SHA256:VJT5wgkb2RcIeVNTA+/NKxokctbYnJ/KgH6IxrKqIGE` |
|
||||
| Liyi Luo | 740.65 | 33/15/18 | 71/34/37 | `lly::SHA256:Ciam/qGL/ZrXIQearsg9NvFh/soPZUG4Z8JhOFSTk48` |
|
||||
| Man Wang | 8028.69 | 52/30/22 | 236/143/93 | `wm::SHA256:0tIFcYlfj/onVGVJsg9Th4mPtSZ5R+5srl4gxwZgM3k` |
|
||||
| Leilei Xiang | 0.00 | 1/0/1 | 0/0/0 | `xll::SHA256:umC3/RB1vS8TQBHsY3IzhOiyqVrOSw2fB3rIpDQSmf4` |
|
||||
| Xiaofang Ye | 26.30 | 17/9/8 | 1/0/1 | `yxf::SHA256:4C2HKaBqgAzhPLjH/BuQZOjGx85NEeUA+UkkWkRzl8k` |
|
||||
| (unknown) | 176.30 | 0/0/0 | 7/3/4 | `(unknown)` |
|
||||
| Yaping Wu::lyj | 0.00 | 3/3/0 | 13/0/13 | `00::7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Haonan Chen::lyj | 0.00 | 1/1/0 | 0/0/0 | `chn::LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 94616.31 | 669/167/502 | 816/592/224 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 0.00 | 10/3/7 | 0/0/0 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
| Na Gao | 3675.25 | 175/69/106 | 63/51/12 | `03::SHA256:QkmIYw7rmDEAP+LDWxm6L2/XLnAqTwRUB7B0pxYlOUs` |
|
||||
| Duanjun Cai | 846.69 | 12/6/6 | 45/23/22 | `04::SHA256:WfUP4s0BzEspDweDIrOIed4MbW4v9W1spbp0EN6O5dk` |
|
||||
| Haonan Chen | 179208.02 | 275/155/120 | 794/384/410 | `chn::SHA256:LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
| Bin Gong | 12089.36 | 28/3/25 | 20/4/16 | `gb::SHA256:VJT5wgkb2RcIeVNTA+/NKxokctbYnJ/KgH6IxrKqIGE` |
|
||||
| JiaPeng Huang | 0.00 | 3/0/3 | 0/0/0 | `hjp::SHA256:uL/ZfBXKko30VpeuKb5dnnxbhJ8IAuHo8W+n2uwQhCI` |
|
||||
| Shanshan He | 15.16 | 3/1/2 | 5/3/2 | `hss::SHA256:8jCEhKYtIVn4H69+fotWDFUYWHyiRN1+JCGeiDHaf5E` |
|
||||
| Liyi Luo | 884.62 | 34/16/18 | 27/19/8 | `lly::SHA256:Ciam/qGL/ZrXIQearsg9NvFh/soPZUG4Z8JhOFSTk48` |
|
||||
| Man Wang | 1024.59 | 104/46/58 | 109/96/13 | `wm::SHA256:0tIFcYlfj/onVGVJsg9Th4mPtSZ5R+5srl4gxwZgM3k` |
|
||||
| Leilei Xiang | 0.00 | 2/1/1 | 0/0/0 | `xll::SHA256:umC3/RB1vS8TQBHsY3IzhOiyqVrOSw2fB3rIpDQSmf4` |
|
||||
| Junqi Yao | 0.00 | 2/0/2 | 0/0/0 | `yjq::SHA256:fdq5k13N2DAzIK/2a1Mm4/ZVsDUgT623TSOXsVswxT8` |
|
||||
| Xiaofang Ye | 0.00 | 1/1/0 | 0/0/0 | `yxf::SHA256:4C2HKaBqgAzhPLjH/BuQZOjGx85NEeUA+UkkWkRzl8k` |
|
||||
| (unknown) | 78.37 | 0/0/0 | 1/1/0 | `(unknown)` |
|
||||
| Haonan Chen::lyj | 0.00 | 1/1/0 | 0/0/0 | `chn::LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< /tabs >}}
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user