add A100
This commit is contained in:
@@ -74,10 +74,11 @@ CPU 和 GPU 的成绩通常不能直接比较,但对于可以大量并行、
|
||||
| `srv2-node0`</br>(`n0`) | CPU: 双路 Intel Gold 6152<br/>共 44 核 88 线程 | 136/136 | 256 GB |
|
||||
| `srv2-node0`</br>(`n0`) | GPU: NVIDIA 4090 | 1290/82580 | 24 GB |
|
||||
| `srv2-node1`</br>(`n1`) | CPU: AMD R9-5950X<br/>16 核 32 线程 | 100/100 | 96 GB |
|
||||
| `srv2-node1`</br>(`n1`) | GPU: NVIDIA P5000 | 194/6197 | 16 GB |
|
||||
| `srv2-node1`</br>(`n1`) | GPU: NVIDIA 3090 | 556/35580 | 24 GB |
|
||||
| `srv2-node1`</br>(`n1`) | GPU: NVIDIA 4090 | 1290/82580 | 24 GB |
|
||||
| | GPU: NVIDIA 2080 Ti<br/>(买了没装) | 421/13448 | 12 GB |
|
||||
| | GPU: NVIDIA P5000<br/>(买了没装)| 194/6197 | 16 GB |
|
||||
| | GPU: NVIDIA A100<br/>(大概可能会买)| 9700/19500 | 40 GB |
|
||||
| | ~~GPU: NVIDIA H100<br/>(未付款,期待发货)~~ | 25600/51200 | 80 GB |
|
||||
|
||||
| 队列 | 包含节点 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user