调整表头
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
|
||||
{{< tabs items="1 月" >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 215245.29 | 972/224/748 | 1684/1170/514 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 572.57 | 8/4/4 | 9/1/8 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -35,7 +35,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
* 每个密钥统计的核时仅包括 5 月 10 日后提交(即正式启用这个系统后才提交)的任务。
|
||||
* 5 月 10 日之前提交但在正式启用这个系统后才完成的任务被统计到 `unknown` 账号下。
|
||||
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH 密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 37178.79 | 840/245/595 | 1038/683/355 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Jing Li | 0.00 | 4/3/1 | 0/0/0 | `01::SHA256:dtx0QxdgFrXn2SYxtIRz43jIAH6rLgJidSdTvuTuews` |
|
||||
@@ -49,7 +49,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 22930.42 | 0/0/0 | 92/42/50 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH 密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 74726.21 | 844/258/586 | 1553/925/628 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 2916.42 | 63/27/36 | 92/77/15 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -62,7 +62,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 319.22 | 0/0/0 | 8/3/5 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH 密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 102727.87 | 716/187/529 | 1663/993/670 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 213.24 | 32/11/21 | 27/21/6 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -76,7 +76,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 5160.49 | 0/0/0 | 27/7/20 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH 密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 166182.58 | 571/169/402 | 1058/733/325 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 0.00 | 5/2/3 | 0/0/0 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -87,7 +87,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 1474.90 | 0/0/0 | 10/7/3 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 128276.65 | 1116/316/800 | 1983/1420/563 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 260.45 | 48/27/21 | 17/8/9 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -101,7 +101,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 323.25 | 0/0/0 | 8/5/3 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 72816.39 | 1060/342/718 | 1161/692/469 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 0.08 | 37/18/19 | 6/2/4 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -115,7 +115,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| (unknown) | 1.90 | 0/0/0 | 6/2/4 | `(unknown)` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 37931.00 | 623/164/459 | 332/202/130 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 128.88 | 53/24/29 | 38/33/5 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
@@ -132,7 +132,7 @@ title: 厦大超算(jykang)使用统计
|
||||
| Haonan Chen::lyj | 0.00 | 1/1/0 | 0/0/0 | `chn::LNoYfq/SM7l8sFAy325WpC+li+kZl3jwST7TmP72Tz8` |
|
||||
{{< /tab >}}
|
||||
{{< tab >}}
|
||||
| 账号 | 使用核时 | 登陆次数(总计/交互式/非交互式) | 完成任务(总计/成功/失败) | SSH密钥编号::指纹 |
|
||||
| <div style="width:150px">账号</div> | 使用核时 | <div style="width:180px">登陆次数</br>(总计/交互式/非交互式)</div> | <div style="width:150px">完成任务</br>(总计/成功/失败)</div> | <div style="width:450px">SSH密钥编号::指纹</div> |
|
||||
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|
||||
| Yaping Wu | 94616.31 | 669/167/502 | 816/592/224 | `00::SHA256:7bmG24muNsaAZkCy7mQ9Nf2HuNafmvUO+Hf1bId9zts` |
|
||||
| Huahan Zhan | 0.00 | 10/3/7 | 0/0/0 | `02::SHA256:8crUO9u4JiVqw3COyjXfzZe87s6XZFhvi0LaY0Mv6bg` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user