{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 155, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'/home/chn/repo/SiC-2nd-paper'" ] }, "execution_count": 155, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from scipy.optimize import curve_fit\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import plotly.graph_objects as go\n", "plt.rcParams['text.usetex'] = True\n", "plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'\n", "# get current working directory\n", "import os\n", "os.getcwd()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 156, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "91 | \n", "92 | \n", "93 | \n", "94 | \n", "95 | \n", "96 | \n", "97 | \n", "98 | \n", "99 | \n", "100 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "3.315892 | \n", "3.285844 | \n", "3.255710 | \n", "3.225489 | \n", "3.195182 | \n", "3.164790 | \n", "3.134312 | \n", "3.103751 | \n", "3.073106 | \n", "3.042378 | \n", "... | \n", "0.313400 | \n", "0.278614 | \n", "0.243821 | \n", "0.209024 | \n", "0.174224 | \n", "0.139427 | \n", "0.104640 | \n", "0.069889 | \n", "0.035285 | \n", "-0.000715 | \n", "
| 1 | \n", "3.315892 | \n", "3.285844 | \n", "3.255710 | \n", "3.225489 | \n", "3.195182 | \n", "3.164790 | \n", "3.134312 | \n", "3.103751 | \n", "3.073106 | \n", "3.042378 | \n", "... | \n", "0.313400 | \n", "0.278614 | \n", "0.243821 | \n", "0.209024 | \n", "0.174224 | \n", "0.139427 | \n", "0.104640 | \n", "0.069889 | \n", "0.035285 | \n", "0.005641 | \n", "
| 2 | \n", "3.315892 | \n", "3.345851 | \n", "3.375723 | \n", "3.405505 | \n", "3.435198 | \n", "3.464802 | \n", "3.494314 | \n", "3.523736 | \n", "3.553066 | \n", "3.582305 | \n", "... | \n", "0.575333 | \n", "0.511424 | \n", "0.447509 | \n", "0.383589 | \n", "0.319664 | \n", "0.255735 | \n", "0.191803 | \n", "0.127869 | \n", "0.063932 | \n", "0.005641 | \n", "
| 3 | \n", "3.315892 | \n", "3.345851 | \n", "3.375723 | \n", "3.405505 | \n", "3.435198 | \n", "3.464802 | \n", "3.494314 | \n", "3.523736 | \n", "3.553066 | \n", "3.582305 | \n", "... | \n", "5.611981 | \n", "5.629415 | \n", "5.646076 | \n", "5.661766 | \n", "5.676225 | \n", "5.689106 | \n", "5.699973 | \n", "5.708309 | \n", "5.713590 | \n", "5.715403 | \n", "
| 4 | \n", "6.268801 | \n", "6.208561 | \n", "6.148247 | \n", "6.087861 | \n", "6.027403 | \n", "5.966874 | \n", "5.906275 | \n", "5.845606 | \n", "5.784867 | \n", "5.724061 | \n", "... | \n", "5.611981 | \n", "5.629415 | \n", "5.646076 | \n", "5.661766 | \n", "5.676225 | \n", "5.689106 | \n", "5.699973 | \n", "5.708309 | \n", "5.713590 | \n", "5.715403 | \n", "
| 5 | \n", "6.268801 | \n", "6.328967 | \n", "6.389058 | \n", "6.449074 | \n", "6.509013 | \n", "6.568876 | \n", "6.628661 | \n", "6.688368 | \n", "6.747996 | \n", "6.807545 | \n", "... | \n", "6.029727 | \n", "6.014150 | \n", "5.999128 | \n", "5.984858 | \n", "5.971602 | \n", "5.959704 | \n", "5.949603 | \n", "5.941813 | \n", "5.936860 | \n", "5.935156 | \n", "
| 6 | \n", "7.267957 | \n", "7.258695 | \n", "7.249335 | \n", "7.239877 | \n", "7.230321 | \n", "7.220666 | \n", "7.210913 | \n", "7.201061 | \n", "7.191110 | \n", "7.181061 | \n", "... | \n", "6.029727 | \n", "6.014150 | \n", "5.999128 | \n", "5.984858 | \n", "5.971602 | \n", "5.959704 | \n", "5.949603 | \n", "5.941813 | \n", "5.936860 | \n", "5.935156 | \n", "
| 7 | \n", "7.267957 | \n", "7.258695 | \n", "7.249335 | \n", "7.239877 | \n", "7.230321 | \n", "7.220666 | \n", "7.210913 | \n", "7.201061 | \n", "7.191110 | \n", "7.181061 | \n", "... | \n", "7.716936 | \n", "7.717691 | \n", "7.718356 | \n", "7.718933 | \n", "7.719421 | \n", "7.719820 | \n", "7.720130 | \n", "7.720352 | \n", "7.720485 | \n", "7.720530 | \n", "
| 8 | \n", "7.267957 | \n", "7.277121 | \n", "7.286187 | \n", "7.295156 | \n", "7.304027 | \n", "7.312801 | \n", "7.321477 | \n", "7.330057 | \n", "7.338540 | \n", "7.346925 | \n", "... | \n", "7.716936 | \n", "7.717691 | \n", "7.718356 | \n", "7.718933 | \n", "7.719421 | \n", "7.719820 | \n", "7.720130 | \n", "7.720352 | \n", "7.720485 | \n", "7.720530 | \n", "
| 9 | \n", "7.267957 | \n", "7.277121 | \n", "7.286187 | \n", "7.295156 | \n", "7.304027 | \n", "7.312801 | \n", "7.321477 | \n", "7.330057 | \n", "7.338540 | \n", "7.346925 | \n", "... | \n", "11.346087 | \n", "11.395105 | \n", "11.443537 | \n", "11.491181 | \n", "11.537699 | \n", "11.582490 | \n", "11.624421 | \n", "11.661218 | \n", "11.688365 | \n", "11.698833 | \n", "
| 10 | \n", "15.975578 | \n", "15.943193 | \n", "15.910585 | \n", "15.877757 | \n", "15.844710 | \n", "15.811444 | \n", "15.777963 | \n", "15.744266 | \n", "15.710356 | \n", "15.676234 | \n", "... | \n", "12.266374 | \n", "12.219682 | \n", "12.173301 | \n", "12.127435 | \n", "12.082422 | \n", "12.038862 | \n", "11.997889 | \n", "11.961776 | \n", "11.935039 | \n", "11.924707 | \n", "
| 11 | \n", "15.975578 | \n", "16.007740 | \n", "16.039676 | \n", "16.071385 | \n", "16.102866 | \n", "16.134117 | \n", "16.165136 | \n", "16.195921 | \n", "16.226472 | \n", "16.256786 | \n", "... | \n", "17.740794 | \n", "17.744213 | \n", "17.747230 | \n", "17.749847 | \n", "17.752062 | \n", "17.753875 | \n", "17.755285 | \n", "17.756293 | \n", "17.756898 | \n", "17.757099 | \n", "
| 12 | \n", "22.511442 | \n", "22.509556 | \n", "22.507681 | \n", "22.505818 | \n", "22.503968 | \n", "22.502131 | \n", "22.500307 | \n", "22.498495 | \n", "22.496697 | \n", "22.494913 | \n", "... | \n", "22.408136 | \n", "22.407940 | \n", "22.407768 | \n", "22.407618 | \n", "22.407491 | \n", "22.407388 | \n", "22.407307 | \n", "22.407250 | \n", "22.407215 | \n", "22.407204 | \n", "
| 13 | \n", "22.511442 | \n", "22.509556 | \n", "22.507681 | \n", "22.505818 | \n", "22.503968 | \n", "22.502131 | \n", "22.500307 | \n", "22.498495 | \n", "22.496697 | \n", "22.494913 | \n", "... | \n", "22.408136 | \n", "22.407940 | \n", "22.407768 | \n", "22.407618 | \n", "22.407491 | \n", "22.407388 | \n", "22.407307 | \n", "22.407250 | \n", "22.407215 | \n", "22.407204 | \n", "
| 14 | \n", "22.511442 | \n", "22.513341 | \n", "22.515252 | \n", "22.517175 | \n", "22.519108 | \n", "22.521053 | \n", "22.523009 | \n", "22.524976 | \n", "22.526954 | \n", "22.528942 | \n", "... | \n", "22.684286 | \n", "22.684956 | \n", "22.685550 | \n", "22.686068 | \n", "22.686509 | \n", "22.686871 | \n", "22.687154 | \n", "22.687356 | \n", "22.687478 | \n", "22.687518 | \n", "
| 15 | \n", "22.511442 | \n", "22.513341 | \n", "22.515252 | \n", "22.517175 | \n", "22.519108 | \n", "22.521053 | \n", "22.523009 | \n", "22.524976 | \n", "22.526954 | \n", "22.528942 | \n", "... | \n", "22.684286 | \n", "22.684956 | \n", "22.685550 | \n", "22.686068 | \n", "22.686509 | \n", "22.686871 | \n", "22.687154 | \n", "22.687356 | \n", "22.687478 | \n", "22.687518 | \n", "
| 16 | \n", "23.155348 | \n", "23.152765 | \n", "23.150167 | \n", "23.147555 | \n", "23.144929 | \n", "23.142290 | \n", "23.139637 | \n", "23.136972 | \n", "23.134295 | \n", "23.131605 | \n", "... | \n", "22.933610 | \n", "22.932825 | \n", "22.932128 | \n", "22.931521 | \n", "22.931005 | \n", "22.930582 | \n", "22.930251 | \n", "22.930015 | \n", "22.929873 | \n", "22.929825 | \n", "
| 17 | \n", "23.155348 | \n", "23.152765 | \n", "23.150167 | \n", "23.147555 | \n", "23.144929 | \n", "23.142290 | \n", "23.139637 | \n", "23.136972 | \n", "23.134295 | \n", "23.131605 | \n", "... | \n", "22.933610 | \n", "22.932825 | \n", "22.932128 | \n", "22.931521 | \n", "22.931005 | \n", "22.930582 | \n", "22.930251 | \n", "22.930015 | \n", "22.929873 | \n", "22.929825 | \n", "
| 18 | \n", "23.155348 | \n", "23.157917 | \n", "23.160470 | \n", "23.163007 | \n", "23.165529 | \n", "23.168034 | \n", "23.170522 | \n", "23.172994 | \n", "23.175448 | \n", "23.177885 | \n", "... | \n", "23.295883 | \n", "23.296144 | \n", "23.296376 | \n", "23.296576 | \n", "23.296745 | \n", "23.296884 | \n", "23.296992 | \n", "23.297069 | \n", "23.297115 | \n", "23.297131 | \n", "
| 19 | \n", "23.155348 | \n", "23.157917 | \n", "23.160470 | \n", "23.163007 | \n", "23.165529 | \n", "23.168034 | \n", "23.170522 | \n", "23.172994 | \n", "23.175448 | \n", "23.177885 | \n", "... | \n", "23.295883 | \n", "23.296144 | \n", "23.296376 | \n", "23.296576 | \n", "23.296745 | \n", "23.296884 | \n", "23.296992 | \n", "23.297069 | \n", "23.297115 | \n", "23.297131 | \n", "
| 20 | \n", "25.265869 | \n", "25.251738 | \n", "25.237647 | \n", "25.223598 | \n", "25.209593 | \n", "25.195634 | \n", "25.181723 | \n", "25.167861 | \n", "25.154049 | \n", "25.140290 | \n", "... | \n", "24.395040 | \n", "24.393147 | \n", "24.391475 | \n", "24.390025 | \n", "24.388797 | \n", "24.387791 | \n", "24.387009 | \n", "24.386450 | \n", "24.386115 | \n", "24.386003 | \n", "
| 21 | \n", "25.265869 | \n", "25.280040 | \n", "25.294247 | \n", "25.308491 | \n", "25.322768 | \n", "25.337078 | \n", "25.351420 | \n", "25.365790 | \n", "25.380189 | \n", "25.394614 | \n", "... | \n", "26.523539 | \n", "26.532317 | \n", "26.540438 | \n", "26.547805 | \n", "26.554314 | \n", "26.559853 | \n", "26.564308 | \n", "26.567578 | \n", "26.569578 | \n", "26.570251 | \n", "
| 22 | \n", "27.691716 | \n", "27.685148 | \n", "27.678514 | \n", "27.671812 | \n", "27.665044 | \n", "27.658207 | \n", "27.651304 | \n", "27.644334 | \n", "27.637297 | \n", "27.630193 | \n", "... | \n", "26.866753 | \n", "26.858804 | \n", "26.851415 | \n", "26.844681 | \n", "26.838709 | \n", "26.833610 | \n", "26.829496 | \n", "26.826470 | \n", "26.824617 | \n", "26.823993 | \n", "
| 23 | \n", "27.691716 | \n", "27.698215 | \n", "27.704648 | \n", "27.711013 | \n", "27.717311 | \n", "27.723541 | \n", "27.729704 | \n", "27.735800 | \n", "27.741828 | \n", "27.747789 | \n", "... | \n", "28.011504 | \n", "28.012041 | \n", "28.012515 | \n", "28.012926 | \n", "28.013274 | \n", "28.013558 | \n", "28.013780 | \n", "28.013938 | \n", "28.014033 | \n", "28.014064 | \n", "
24 rows × 101 columns
\n", "| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "91 | \n", "92 | \n", "93 | \n", "94 | \n", "95 | \n", "96 | \n", "97 | \n", "98 | \n", "99 | \n", "100 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-0.000765 | \n", "0.083423 | \n", "0.239937 | \n", "0.380463 | \n", "0.517027 | \n", "0.651874 | \n", "0.785776 | \n", "0.919059 | \n", "1.051882 | \n", "1.184323 | \n", "... | \n", "7.693220 | \n", "7.706553 | \n", "7.718336 | \n", "7.728563 | \n", "7.737227 | \n", "7.744324 | \n", "7.749849 | \n", "7.753797 | \n", "7.756167 | \n", "7.756957 | \n", "
| 1 | \n", "0.005641 | \n", "0.143851 | \n", "0.287459 | \n", "0.430947 | \n", "0.574212 | \n", "0.717170 | \n", "0.859744 | \n", "1.001856 | \n", "1.143432 | \n", "1.284398 | \n", "... | \n", "8.503040 | \n", "8.511240 | \n", "8.518327 | \n", "8.524357 | \n", "8.529379 | \n", "8.533433 | \n", "8.536552 | \n", "8.538762 | \n", "8.540081 | \n", "8.540520 | \n", "
| 2 | \n", "0.005642 | \n", "0.251134 | \n", "0.471586 | \n", "0.696366 | \n", "0.922814 | \n", "1.149924 | \n", "1.377260 | \n", "1.604590 | \n", "1.831773 | \n", "2.058707 | \n", "... | \n", "9.492787 | \n", "9.497283 | \n", "9.501150 | \n", "9.504426 | \n", "9.507142 | \n", "9.509326 | \n", "9.511000 | \n", "9.512183 | \n", "9.512888 | \n", "9.513122 | \n", "
| 3 | \n", "5.715403 | \n", "5.717183 | \n", "5.722515 | \n", "5.731380 | \n", "5.743745 | \n", "5.759567 | \n", "5.778789 | \n", "5.801343 | \n", "5.827153 | \n", "5.856130 | \n", "... | \n", "9.563645 | \n", "9.563611 | \n", "9.563583 | \n", "9.563560 | \n", "9.563542 | \n", "9.563528 | \n", "9.563518 | \n", "9.563511 | \n", "9.563506 | \n", "9.563505 | \n", "
| 4 | \n", "5.715403 | \n", "5.719831 | \n", "5.733083 | \n", "5.755069 | \n", "5.785637 | \n", "5.824582 | \n", "5.871646 | \n", "5.926525 | \n", "5.988875 | \n", "6.058316 | \n", "... | \n", "9.674755 | \n", "9.684732 | \n", "9.693573 | \n", "9.701264 | \n", "9.707793 | \n", "9.713149 | \n", "9.717325 | \n", "9.720312 | \n", "9.722107 | \n", "9.722705 | \n", "
| 5 | \n", "5.935156 | \n", "5.936945 | \n", "5.942306 | \n", "5.951218 | \n", "5.963646 | \n", "5.979543 | \n", "5.998846 | \n", "6.021484 | \n", "6.047369 | \n", "6.076407 | \n", "... | \n", "10.697320 | \n", "10.702071 | \n", "10.706204 | \n", "10.709740 | \n", "10.712698 | \n", "10.715095 | \n", "10.716944 | \n", "10.718257 | \n", "10.719042 | \n", "10.719303 | \n", "
| 6 | \n", "5.935156 | \n", "5.939329 | \n", "5.951821 | \n", "5.972553 | \n", "6.001394 | \n", "6.038164 | \n", "6.082638 | \n", "6.134549 | \n", "6.193591 | \n", "6.259425 | \n", "... | \n", "11.435244 | \n", "11.499973 | \n", "11.563523 | \n", "11.625395 | \n", "11.684859 | \n", "11.740774 | \n", "11.791280 | \n", "11.833316 | \n", "11.862240 | \n", "11.872745 | \n", "
| 7 | \n", "7.720530 | \n", "7.721901 | \n", "7.726012 | \n", "7.732847 | \n", "7.742384 | \n", "7.754591 | \n", "7.769427 | \n", "7.786844 | \n", "7.806783 | \n", "7.829181 | \n", "... | \n", "12.657027 | \n", "12.603954 | \n", "12.550804 | \n", "12.498030 | \n", "12.446328 | \n", "12.396806 | \n", "12.351298 | \n", "12.312848 | \n", "12.286080 | \n", "12.276295 | \n", "
| 8 | \n", "7.720756 | \n", "7.724200 | \n", "7.734517 | \n", "7.751669 | \n", "7.775587 | \n", "7.806180 | \n", "7.843332 | \n", "7.886903 | \n", "7.936734 | \n", "7.992647 | \n", "... | \n", "15.489470 | \n", "15.558621 | \n", "15.624846 | \n", "15.687989 | \n", "15.747810 | \n", "15.803908 | \n", "15.855510 | \n", "15.900889 | \n", "15.935664 | \n", "15.949930 | \n", "
| 9 | \n", "11.698833 | \n", "11.698634 | \n", "11.698040 | \n", "11.697065 | \n", "11.695733 | \n", "11.694076 | \n", "11.692135 | \n", "11.689963 | \n", "11.687620 | \n", "11.685178 | \n", "... | \n", "16.299108 | \n", "16.284538 | \n", "16.266435 | \n", "16.244965 | \n", "16.220380 | \n", "16.193092 | \n", "16.163885 | \n", "16.134496 | \n", "16.109312 | \n", "16.098243 | \n", "
| 10 | \n", "11.924707 | \n", "11.924368 | \n", "11.923356 | \n", "11.921684 | \n", "11.919375 | \n", "11.916459 | \n", "11.912978 | \n", "11.908982 | \n", "11.904530 | \n", "11.899691 | \n", "... | \n", "17.752257 | \n", "17.793369 | \n", "17.829886 | \n", "17.861721 | \n", "17.888796 | \n", "17.911044 | \n", "17.928407 | \n", "17.940843 | \n", "17.948317 | \n", "17.950810 | \n", "
| 11 | \n", "17.750886 | \n", "17.749566 | \n", "17.745611 | \n", "17.739034 | \n", "17.729853 | \n", "17.718098 | \n", "17.703804 | \n", "17.687014 | \n", "17.667778 | \n", "17.646154 | \n", "... | \n", "18.125787 | \n", "18.168004 | \n", "18.205593 | \n", "18.238432 | \n", "18.266412 | \n", "18.289438 | \n", "18.307432 | \n", "18.320330 | \n", "18.328088 | \n", "18.330677 | \n", "
| 12 | \n", "22.407204 | \n", "22.407055 | \n", "22.406611 | \n", "22.405870 | \n", "22.404835 | \n", "22.403506 | \n", "22.401884 | \n", "22.399973 | \n", "22.397773 | \n", "22.395288 | \n", "... | \n", "22.051304 | \n", "22.059651 | \n", "22.067621 | \n", "22.075029 | \n", "22.081693 | \n", "22.087443 | \n", "22.092118 | \n", "22.095576 | \n", "22.097701 | \n", "22.098419 | \n", "
| 13 | \n", "22.407890 | \n", "22.408257 | \n", "22.409353 | \n", "22.411163 | \n", "22.413663 | \n", "22.416820 | \n", "22.420592 | \n", "22.424928 | \n", "22.429769 | \n", "22.435052 | \n", "... | \n", "22.170363 | \n", "22.168263 | \n", "22.166409 | \n", "22.164787 | \n", "22.163390 | \n", "22.162214 | \n", "22.161268 | \n", "22.160568 | \n", "22.160136 | \n", "22.159989 | \n", "
| 14 | \n", "22.687518 | \n", "22.687264 | \n", "22.686504 | \n", "22.685248 | \n", "22.683511 | \n", "22.681314 | \n", "22.678682 | \n", "22.675646 | \n", "22.672238 | \n", "22.668494 | \n", "... | \n", "22.223040 | \n", "22.227460 | \n", "22.231504 | \n", "22.235124 | \n", "22.238275 | \n", "22.240915 | \n", "22.243009 | \n", "22.244528 | \n", "22.245448 | \n", "22.245756 | \n", "
| 15 | \n", "22.687518 | \n", "22.688014 | \n", "22.689495 | \n", "22.691942 | \n", "22.695321 | \n", "22.699586 | \n", "22.704680 | \n", "22.710533 | \n", "22.717064 | \n", "22.724179 | \n", "... | \n", "22.295939 | \n", "22.295733 | \n", "22.295577 | \n", "22.295463 | \n", "22.295378 | \n", "22.295318 | \n", "22.295275 | \n", "22.295247 | \n", "22.295230 | \n", "22.295225 | \n", "
| 16 | \n", "22.854015 | \n", "22.853817 | \n", "22.853224 | \n", "22.852235 | \n", "22.850853 | \n", "22.849078 | \n", "22.846916 | \n", "22.844372 | \n", "22.841457 | \n", "22.838182 | \n", "... | \n", "22.421716 | \n", "22.421267 | \n", "22.420923 | \n", "22.420672 | \n", "22.420498 | \n", "22.420385 | \n", "22.420318 | \n", "22.420283 | \n", "22.420266 | \n", "22.420262 | \n", "
| 17 | \n", "22.929825 | \n", "22.929672 | \n", "22.929214 | \n", "22.928449 | \n", "22.927378 | \n", "22.926002 | \n", "22.924319 | \n", "22.922329 | \n", "22.920034 | \n", "22.917431 | \n", "... | \n", "22.574795 | \n", "22.575215 | \n", "22.572317 | \n", "22.569711 | \n", "22.567430 | \n", "22.565507 | \n", "22.563974 | \n", "22.562857 | \n", "22.562178 | \n", "22.561950 | \n", "
| 18 | \n", "22.929825 | \n", "22.930218 | \n", "22.931390 | \n", "22.933328 | \n", "22.936008 | \n", "22.939397 | \n", "22.943455 | \n", "22.948128 | \n", "22.953361 | \n", "22.959087 | \n", "... | \n", "22.578374 | \n", "22.579542 | \n", "22.584071 | \n", "22.588278 | \n", "22.592059 | \n", "22.595313 | \n", "22.597951 | \n", "22.599894 | \n", "22.601085 | \n", "22.601486 | \n", "
| 19 | \n", "23.297131 | \n", "23.297081 | \n", "23.296930 | \n", "23.296668 | \n", "23.296281 | \n", "23.295749 | \n", "23.295046 | \n", "23.294146 | \n", "23.293017 | \n", "23.291627 | \n", "... | \n", "23.146740 | \n", "23.152094 | \n", "23.156961 | \n", "23.161289 | \n", "23.165031 | \n", "23.168147 | \n", "23.170604 | \n", "23.172378 | \n", "23.173449 | \n", "23.173808 | \n", "
| 20 | \n", "24.394615 | \n", "24.395037 | \n", "24.396303 | \n", "24.398413 | \n", "24.401371 | \n", "24.405178 | \n", "24.409836 | \n", "24.415350 | \n", "24.421721 | \n", "24.428950 | \n", "... | \n", "24.247382 | \n", "24.219323 | \n", "24.193784 | \n", "24.171043 | \n", "24.151348 | \n", "24.134917 | \n", "24.121938 | \n", "24.112557 | \n", "24.106885 | \n", "24.104987 | \n", "
| 21 | \n", "26.570251 | \n", "26.570013 | \n", "26.569300 | \n", "26.568123 | \n", "26.566495 | \n", "26.564435 | \n", "26.561969 | \n", "26.559124 | \n", "26.555933 | \n", "26.552431 | \n", "... | \n", "24.361999 | \n", "24.332349 | \n", "24.305639 | \n", "24.282051 | \n", "24.261757 | \n", "24.244915 | \n", "24.231662 | \n", "24.222111 | \n", "24.216346 | \n", "24.214419 | \n", "
| 22 | \n", "26.823993 | \n", "26.823664 | \n", "26.822679 | \n", "26.821047 | \n", "26.818780 | \n", "26.815898 | \n", "26.812424 | \n", "26.808384 | \n", "26.803811 | \n", "26.798737 | \n", "... | \n", "24.843870 | \n", "24.837818 | \n", "24.833888 | \n", "24.832018 | \n", "24.832088 | \n", "24.833871 | \n", "24.836951 | \n", "24.840604 | \n", "24.843700 | \n", "24.844943 | \n", "
| 23 | \n", "28.239928 | \n", "28.239375 | \n", "28.237717 | \n", "28.234958 | \n", "28.231103 | \n", "28.226162 | \n", "28.220146 | \n", "28.213067 | \n", "28.204940 | \n", "28.195782 | \n", "... | \n", "25.161977 | \n", "25.124957 | \n", "25.090411 | \n", "25.058558 | \n", "25.029668 | \n", "25.004100 | \n", "24.982389 | \n", "24.965357 | \n", "24.954203 | \n", "24.950270 | \n", "
24 rows × 101 columns
\n", "